Die auf dieser Seite beschriebenen Inhalte sind nur mit der Erweiterung End of Dragons zugänglich.

Küstenfisch: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Guild Wars 2 Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 11: Zeile 11:
{| class="wikit"  
{| class="wikit"  
! Region/Gebiet !! Angelleistung
! Region/Gebiet !! Angelleistung
|-
|[[Insel Shing Jea]] || 150
|-
|-
|[[Stadt Neu-Kaineng]] || 200
|[[Stadt Neu-Kaineng]] || 200
|-
|-
|[[Kryta]] || 450  
|[[Kryta]] || 450
|-
|[[Domäne Istan]] und [[Sandgepeitschte Inseln]] || 600 
|-
|[[Ruinen von Orr]] || 650
|-
|-
|[[Glutbucht]] || 700  
|[[Glutbucht]] || 700  
Zeile 34: Zeile 40:
* {{Sammeln|Heilige Makrele|kommentar=nur in [[Kryta]]}}
* {{Sammeln|Heilige Makrele|kommentar=nur in [[Kryta]]}}
* {{Sammeln|Schwarzer Feuerfisch|kommentar=nur in [[Kryta]]}}
* {{Sammeln|Schwarzer Feuerfisch|kommentar=nur in [[Kryta]]}}
===[[Ruinen von Orr]]===
* {{Sammeln|Albino-Blindfisch|kommentar=nur in den [[Ruinen von Orr]]}}
* {{Sammeln|Mönchsfisch|kommentar=nur in den [[Ruinen von Orr]]}}
* {{Sammeln|Toter Maifisch|kommentar=nur in den [[Ruinen von Orr]]}}
* {{Sammeln|Dhuum-Fisch|kommentar=nur in den [[Ruinen von Orr]]}}
* {{Sammeln|Kragenhai|kommentar=nur in den [[Ruinen von Orr]]}}
* {{Sammeln|Staatsqualle (Gegenstand)|Staatsqualle|kommentar=nur in den [[Ruinen von Orr]]}}
* {{Sammeln|Auferstandener Seebarsch|kommentar=nur in den [[Ruinen von Orr]]}}
* {{Sammeln|Unheilige Makrele|kommentar=nur in den [[Ruinen von Orr]]}}


===[[Feuerring-Inselkette]]===
===[[Feuerring-Inselkette]]===
Zeile 42: Zeile 58:
* {{Sammeln|Skorpionfisch|kommentar=nur in der [[Glutbucht]]}}
* {{Sammeln|Skorpionfisch|kommentar=nur in der [[Glutbucht]]}}
* {{Sammeln|Dunkleosteus|kommentar=nur in der [[Glutbucht]]}}
* {{Sammeln|Dunkleosteus|kommentar=nur in der [[Glutbucht]]}}
===[[Domäne Istan]] und [[Sandgepeitschte Inseln]]===
* {{Sammeln|Cobia|kommentar=nur in der [[Domäne Istan]] und auf den [[Sandgepeitschte Inseln]]}}
* {{Sammeln|Papageifisch|kommentar=nur in der [[Domäne Istan]] und auf den [[Sandgepeitschte Inseln]]}}
* {{Sammeln|Indische Fadenmakrele|kommentar=nur in der [[Domäne Istan]] und auf den [[Sandgepeitschte Inseln]]}}
* {{Sammeln|Gelbschwanz-Schnapper|kommentar=nur in der [[Domäne Istan]] und auf den [[Sandgepeitschte Inseln]]}}
* {{Sammeln|Pompano|kommentar=nur in der [[Domäne Istan]] und auf den [[Sandgepeitschte Inseln]]}}
* {{Sammeln|Königskrabbe (Gegenstand)|Königskrabbe|kommentar=nur in der [[Domäne Istan]] und auf den [[Sandgepeitschte Inseln]]}}
* {{Sammeln|Beluga-Stör|kommentar=nur in der [[Domäne Istan]] und auf den [[Sandgepeitschte Inseln]]}}


===[[Insel Shing Jea]]===
===[[Insel Shing Jea]]===

Aktuelle Version vom 14. Mai 2024, 19:12 Uhr

Küstenfisch
Angelstelle.jpg
Klassifikation

Küstenfisch-Angelstellen befinden sich in Küstennähe an Meeresausläufen, in Buchten oder an Häfen und Anlegestellen.

Angelleistung[Bearbeiten]

Folgende Angelleistung wird bei der Nutzung der Angelstelle empfohlen:

Region/Gebiet Angelleistung
Insel Shing Jea 150
Stadt Neu-Kaineng 200
Kryta 450
Domäne Istan und Sandgepeitschte Inseln 600
Ruinen von Orr 650
Glutbucht 700
Labyrinthklippen -

Standort[Bearbeiten]

Beute[Bearbeiten]

Kryta[Bearbeiten]

Ruinen von Orr[Bearbeiten]

Feuerring-Inselkette[Bearbeiten]

Domäne Istan und Sandgepeitschte Inseln[Bearbeiten]

Insel Shing Jea[Bearbeiten]

Stadt Neu-Kaineng[Bearbeiten]

Welt[Bearbeiten]

Salzwasser[Bearbeiten]

Schrott[Bearbeiten]

Anderes[Bearbeiten]

Anmerkungen[Bearbeiten]

  • Im Englischen handelt es sich um zwei verschiedene Angelstellen: Coastal Fish und Shore Fish. Beide wurden im Deutschen in Küstenfisch übersetzt.